Incoloy inconetel 718 Hastelloy Incoloy 800H Inconel 276 Hastelloy cijev / cijev
Kao vodeći dobavljač i proizvođač u Kini, GNEE Steel nudi -efikasne proizvode od legura na bazi nikla-.
- Pošaljite E-mail:ss@gneesteel.com
- Tel:+8615824687445
1 legura 625 ima odličnu snagu na temperaturama do 816 stupnjeva . na višim temperaturama, njegova snaga je općenito niža od očaranih legura u obliku od 980 stupnjeva i pokazuje dobru otpornost na vodenu koroziju .
2 legura 601 ima dobru otpornost na toplinu i koroziju, posebno izvanrednu oksidaciju na povišenim temperaturama do 1200 stepeni . takođe ima veliku snagu, dobru otpornost na vodenu koroziju .
3 N06600 ima dobru otpornost na koroziju i visoku temperaturu i ima veliku čvrstoću i dobru izmišljobit . Otpisuje hlorid-jonsku pukotinu na stresu, sumpornim spojevima i oksidacijskim uvjetima na visokim temperaturama .
4 Legura X750 je legura od legura-hromih-hrom . Ima dobru koroziju i oksidacijsku otpornost i visoku čvrstoću na temperaturama do 700 stepena . takođe ima dobre svojstva do kriogenih temperatura .
5 Legura 718 je legura od legure do starosne legure koja kombinira otpornost na koroziju s visokom čvrstoćom i dobrom zamišljenosti . ima visoku čvrstoću pukotine na temperaturama do 700 stepeni {{7}
| C | MN | FE | P | S | Si | Cu | Ni | Co | Al | TI | CR | Nb + ta | Mo | |
| Inconel 600 | Manje ili jednako 0,15 | Manje od ili jednako 1.0 | 6.0-10.0 | Manje od ili jednako 0.015 | Manje od ili jednako 0.015 | Manje od ili jednako 0,5 | Manje od ili jednako 0,5 | Veći ili jednak 72,0 | -- | -- | -- | 14.0-17.0 | -- | -- |
| Inconel 601 | Manje ili jednako 0,1 | Manje ili jednak 1,5 | ravnoteža | Manje od ili jednako 0,02 | Manje od ili jednako 0.015 | Manje od ili jednako 0,5 | Manje od ili jednako 1.0 | 58.0-63.0 | -- | 1.0-1.7 | -- | 21.0-25.0 | -- | -- |
| Inconel 625 | Manje ili jednako 0,1 | Manje od ili jednako 0,5 | Manje ili jednak 5,0 | Manje od ili jednako 0.015 | Manje od ili jednako 0.015 | Manje od ili jednako 0,5 | -- | Veći ili jednak 58,0 | Manje od ili jednako 1.0 | Manje ili jednako 0,4 | Manje ili jednako 0,4 | 20.0-23.0 | 3.15-4.15 | 8.0-10.0 |
| Inconel 617 | 0.05-0.15 | Manje od ili jednako 1.0 | -- | Manje ili jednako 0.012 | Manje od ili jednako 0.015 | Manje od ili jednako 1.0 | Manje od ili jednako 0,5 | Veći ili jednak 44,5 | 10.0-13.0 | 0.8-1.5 | Manje ili jednako 0,6 | 20.0-24.0 | -- | 8.0-10.0 |
| Inconel 690 | Manje ili jednak 0,05 | Manje od ili jednako 0,5 | 7.0-11.0 | -- | Manje od ili jednako 0.015 | Manje od ili jednako 0,5 | Manje od ili jednako 0,5 | Veći ili jednak 58,0 | -- | -- | -- | 27.0-31.0 | -- | -- |
| Inconel 718 | Manje ili jednako 0,08 | Manje ili jednako 0,35 | ravnoteža | Manje od ili jednako 0.015 | Manje od ili jednako 0.015 | Manje ili jednako 0,35 | Manje ili jednak 0,3 | 50.0-55.0 | Manje od ili jednako 1.0 | 0.2-0.8 | 0.65-1.15 | 17.0-21.0 | 2.8-3.3 | |
| Inconel 725 | Manje ili jednak 0,03 | Manje ili jednako 0,35 | Manje od ili jednako 0.015 | Manje ili jednako 0.010 | Manje od ili jednako 0.20 | 55.0-59.0 | 19.0-22.5 | 7.0-9.5 | ||||||
| Inconel 750 | Manje ili jednako 0,08 | Manje od ili jednako 1.0 | 5.0-9.0 | -- | Manje od ili jednako 0,01 | Manje od ili jednako 0,5 | Manje od ili jednako 0,5 | Veći ili jednak 70.0 | Manje od ili jednako 1.0 | 0.4-1.0 | 2.25-2.75 | 14.0-17.0 | 0.7-1.2 | -- |
| Inconel 20 | Manje ili jednak 0,07 | Manje od ili jednako 2.0 | ravnoteža | Manje od ili jednako 0.045 | Manje od ili jednako 0,035 | Manje od ili jednako 1.0 | 3.0-4.0 | 32.0-38.0 | -- | -- | -- | 19.0-21.0 | 8*C-1 | 2.0-3.0 |
| Inconel 28 | Manje od ili jednako 0,02 | Manje ili jednak 2,5 | ravnoteža | Manje od ili jednako 0,02 | Manje od ili jednako 0.015 | Manje od ili jednako 1.0 | 0.6-1.4 | 30.0-34.0 | 26.0-28.0 | 3.0-4.0 | ||||
| Inconel 925 | Manje ili jednak 0,03 | Manje od ili jednako 1.0 | ravnoteža | Manje ili jednak 0,03 | Manje ili jednak 0,03 | Manje od ili jednako 0,5 | 1.5-3.0 | 42.0-46.0 | -- | 0.15-0.5 | 1.9-2.4 | 19.5-23.5 | -- | 2.5-3.5 |
| Inconel 926 | Manje od ili jednako 0,02 | Manje od ili jednako 2.0 | ravnoteža | Manje ili jednak 0,03 | Manje od ili jednako 0,01 | Manje od ili jednako 0,5 | 0.5-1.5 | 24.0-26.0 | -- | -- | -- | 19.0-21.0 | -- | 6.0-7.0 |
| Inconel 825 | Manje ili jednak 0,05 | Manje od ili jednako 1.0 | ravnoteža | Manje od ili jednako 0,02 | Manje ili jednak 0,03 | Manje od ili jednako 0,5 | 1.5-3.0 | 38.0-46.0 | -- | Manje ili jednako 0,2 | 0.6-1.2 | 19.5-23.5 | -- | 2.5-3.5 |
| Inconel 800 | Manje ili jednako 0,1 | Manje ili jednak 1,5 | ravnoteža | -- | Manje od ili jednako 0.015 | Manje od ili jednako 1.0 | Manje od ili jednako 0,75 | 30.0-35.0 | -- | 0.15-0.6 | 0.15-0.6 | 19.0-23.0 | -- | -- |
| Inconel 800h | 0.05-0.1 | Manje ili jednak 1,5 | ravnoteža | Manje od ili jednako 0.015 | Manje od ili jednako 1.0 | Manje od ili jednako 0,75 | 30.0-35.0 | -- | 0.15-0.6 | 0.15-0.6 | 19.0-23.0 | -- | -- | |
| Inconel 800ht | 0.06-0.1 | Manje ili jednak 1,5 | ravnoteža | Manje od ili jednako 0.015 | Manje od ili jednako 1.0 | Manje od ili jednako 0,75 | 30.0-35.0 | 0.15-0.6 | 0.15-0.6 | 19.0-23.0 |
Naša kompanija


Popularni tagovi: Incoloy Incoloy 718 Hastelloy Incoloy 800H Inconel 276 Hastelloy cijev / cijev, Kina Incoloy Inconel 718 Hastelloy Incoloy 800H Inconel 276 Hastelloy cijev / cijev dobavljači, 825 legura, Incoloy 801 legura, инкрутой иретмә сифатын контролдә тотоу, инкрутой иретмәһен кире ҡағыу, инкрутой иретмәһе тотороҡлолоғо, Super legura Incoloy 825
Moglo bi vam se i svidjeti
Pošaljite upit













